| Röviditalok | 5cl | ||
|---|---|---|---|
| Vilmoskörte pálinka 51% (Gusto) | 2990 | ||
| Lepotica szilvapálinka 40% (Árpád) | 2590 | ||
| Hordóban érlelt Stanley szilvapálinka 40% (Rózsa) | 2390 | ||
| Fürtös meggypálinka 40% (Panyolai) | 2790 | ||
| Cigánymeggy pálinka 51% (Gusto) | 2890 | ||
| Sárgabarack pálinka 40% (Rózsa) | 2990 | ||
| Gyulai Mélyvíz Kajszibarack pálinka 60% | 4190 | ||
| Irsai Olivér pálinka 51% (Gusto) | 2690 | ||
| Cserszegi érlelt szõlõ pálinka 57% (Gusto) | 3290 | ||
| Feketeribizli pálinka 40% (Panyolai) | 3390 | ||
| Málna pálinka 40% (Rózsa) | 5990 | ||
| Sajmeggy pálinka 40% (Rózsa) | 5490 | ||
| Gyömbér párlat 40% (Árpád) | 3290 | ||
| Bársony birs pálinka 40% (Árpád) | 3590 | ||
| Cabernet törkölypálinka 40% (Rózsa) | 2390 | ||
| Mézes fahéjas alma 30% (Panyolai) | 2090 | ||
| Mézes meggy 31% (Gusto) | 2090 | ||
| Finlandia vodka | 1290 | ||
| Absolut Vanilia vodka | 1490 | ||
| Grey Goose vodka | 2890 | ||
| Bombay Sapphire Gin | 1490 | ||
| Hendrick's Gin | 2690 | ||
| Tequila Jose Cuervo (Silver, Gold) | 1490 | ||
| Pernod | 1590 | ||
| Ouzo | 1290 | ||
| Calvados | 1490 | ||
| Captain Morgan Spiced Gold rum | 1390 | ||
| Angustura Reserva 3 éves fehér rum | 1490 | ||
| Angustura 7 éves rum | 2390 | ||
| Canerock Jamaican Spiced rum | 2990 | ||
| Diplomatico Reserva Exclusiva rum | 2990 | ||
| Don Papa rum | 3990 | ||
| Zacapa Centenario 23 éves rum | 4390 | ||
| Jameson Ír Whiskey | 1490 | ||
| Connemara Ír Single Malt Whiskey | 3290 | ||
| Jim Beam | 1290 | ||
| Jack Daniel's | 1490 | ||
| Chivas Regal | 1990 | ||
| Glenmorangie 12 éves Single Malt | 2790 | ||
| Glenfiddich 15 éves Single Malt | 4390 | ||
| Unicum (eredeti, szilvás, orange bitter) | 1390 | ||
| Campari | 1290 | ||
| Metaxa ***** | 1290 | ||
| Martell Cognac VS | 2790 | ||
| Martell Cognac VSOP | 4190 | ||
| Rémy Martin Cognac XO | 11990 | ||
| Malibu | 1290 | ||
| Cointreau | 1690 | ||
| Baileys | 1390 | ||
| Tojáslikőr | 1290 | ||
| Amaretto | 1690 | ||
| Limoncello | 1490 | ||
| Créme de Cassis | 1490 | ||
| Kahlúa kávélikőr | 1490 | ||
| Underberg | 2cl | 1690 | |
| Jagermeister | 4cl | 1290 | |
| Martini (Bianco, Rosso, Extra-dry) | 1dl | 1290 |
Csapolt sörök
| Csapolt söreink Ár / Ft | 2,5dl | 3dl | 5dl | |
|---|---|---|---|---|
| Bernard Cseh Lager 4,9%) | 1200 | 1990 | ||
| Bitburger (Német Pils 4,8%) | 1200 | 1990 | ||
| Guinness (Ír Stout 4,2%) | 1250 | 2490 |
Palackozott sörök
| Palackozott söreink | 2,5dl | 3,3dl | 5dl |
|---|---|---|---|
| Horizont Herr Lager (Hidegkomlózott Lager 4,5%) | 1990 | ||
| Horizont Hazy Queen (New England IPA 6,0%) | 2490 | ||
| Lindemans Kriek (Belga meggyes 3,5%) | 2290 | ||
| Bernard (barna 5,1%) | 2290 | ||
| Erdinger (búza 5,3%) | 2390 | ||
| Erdinger (barna búza 5,3%) | 2390 | ||
| Erdinger (alkoholmentes búza) | 2290 | ||
| Bitburger (alkoholmentes) | 1590 | ||
| Clausthaler (alkoholmentes, citromos sör) | 1590 |
Ásványvízek
| Ásványvíz | 3,3dl | 7,5dl |
|---|---|---|
| Szentkirályi (szénsavas, szénsavmentes) | 750 | 1290 |
Üdítők
| Üdítők | 2dl | 2,5dl | 3dl | 5,5dl |
|---|---|---|---|---|
| Pepsi-Cola, Pepsi Max (üveges) | 750 | |||
| Schweppes narancs, tonic (üveges) | 750 | |||
| Fever-Tree Prémium Indian Tonic Water 2 dl (üveges) | 1290 | |||
| Canada dry (üveges) | 750 | |||
| Red bull | 1290 | |||
| Lipton jeges tea (citromos, barackos) | 690 | 1260 | ||
| Xixo citrusos zöld tea zero | 690 | 1260 | ||
| Narancs juice 100%-os | 990 | 1790 | ||
| Őszibaracklé | 790 | 1440 | ||
| Körtelé | 790 | 1440 | ||
| Ananászlé 100%-os | 890 | 1590 | ||
| Meggylé | 790 | 1440 | ||
| Áfonyalé | 990 | 1790 | ||
| Almalé 100%-os | 790 | 1440 | ||
| Paradicsomlé 100%-os | 790 | 1440 | ||
| Frissen facsart narancslé | 1090 | 1990 | ||
| Fehér Must (Béres pincészet) | 1dl | 790 |
Limonádék
| Limonádék | 3dl | 5,5dl |
|---|---|---|
| Natúr limonádé | 790 | 1290 |
| Eper limonádé | 890 | 1590 |
| Zöldalma limonádé | 890 | 1590 |
| Sárkánygyümölcs limonádé | 890 | 1590 |
| Mangó limonádé | 890 | 1590 |
| Maracuja limonádé | 890 | 1590 |
| Málna limonádé | 890 | 1590 |
| Málna limonádé cukormentes | 890 | 1590 |
| Bodza-maracuja limonádé | 890 | 1590 |
| Gyömbér-mangó limonádé | 890 | 1590 |
| Õszibarack limonádé cukormentes | 890 | 1590 |
| Görögdinnye limonádé | 890 | 1590 |
| Uborka limonádé | 890 | 1590 |
Alkoholmentes koktélok
| Akoholmentes koktélok | Ár / Ft |
|---|---|
| Virgin Mojito (Limelé, cukor, menta, szóda) | 1690 |
| Safe Sex On The Beach (Narancslé, őszibaracklé ,áfonyalé) | 1490 |
| Virgin Mai Tai (Mandula-, caribian szirup, narancs juice, lime) | 1690 |
| Virgin Strawberry Colada (Kókusz, eper püré, ananászlé) | 1690 |
| Virgin Pina Colada (Ananászlé, kókusz) | 1690 |
Koktélok
| Koktélaink | Ár / Ft | ||
|---|---|---|---|
| Aperol Spritz (Prosecco, Aperol, narancs, szóda) | 2990 | ||
| Hugo (Prosecco, bodza szirup, lime, menta, szóda) | 2990 | ||
| Hendrick's & Tonic (Hendrick's gin, Fever-Tree tonic, uborka) | 3990 | ||
| Cuba Libre | 2790 | ||
| Mojito | 2790 | ||
| Mango Mojito | 2990 | ||
| Rosé Mojito (Rosé bor, lime, cukor, menta, grenadine, szóda) | 2790 | ||
| Pornstar Martini (Vaníliás vodka, Passoa, tojásfehérje, vanília szirup, passion püré, limelé, prosecco) | 3590 | ||
| Espresso Martini (Vodka, Kahlúa, eszpresszó kávé, cukorszirup) | 2990 | ||
| BBC - Baileys Banana Colada (Spiced rum, baileys, banán, kókusz, ananászlé) | 2990 | ||
| Pina Colada (Fehér rum, kókusz, ananászlé) | 2990 | ||
| Strawberry Colada (Fehér rum, kókusz, eper püré, ananászlé) | 2990 | ||
| Blue Hawaiian (Rum, Curacao, kókusz, ananászlé) | 2990 | ||
| Cosmopolitan (Vodka, Triple sec, limelé, áfonyalé) | 2790 | ||
| Margarita (Tequila, Triple sec, limelé) | 2790 | ||
| Tequila Sunrise (Tequila, narancs juice, grenadine) | 2890 | ||
| Sex On The Beach (Vodka, barack likõr, limelé, narancslé, áfonyalé) | 2990 | ||
| Mai Tai (Captain Morgan, Old Pascas 73% rum, mandula szirup, lime) | 3590 | ||
| Long Island Iced Tea (Fehér rum, vodka, gin, tequila, lime, narancs, cola) | 3590 | ||
| Rózsaborsos Passion Caipirinha (Cachaca, lime, rózsabors, maracuja püré ) | 2790 |
Kávék
| Kávéink | Ár / Ft | |||
|---|---|---|---|---|
| Eszpresszókávé | 750 | |||
| Hosszú kávé | 790 | |||
| Dupla eszpresszókávé | 1490 | |||
| Cappuccino | 850 | |||
| Kapucíner (hosszúkávé tejszínhabbal) | 850 | |||
| Bécsi Melange (kávé tejjel és mézzel) | 950 | |||
| Tejes kávé | 950 | |||
| Ízesített tejeskávék (vanília, mézeskalács, csokis süti, pörkölt mogyoró) | 1290 | |||
| Jeges kávé | 1790 | |||
| Ír kávé | 1990 | |||
| Forró csokoládé | 990 | |||
| Tea (Dilmah) | 1290 | |||
| Kávéinkat koffeinmentes változatban, illetve laktózmentes- és növényi tejjel is el tudjuk készíteni! |
Kávéinkat koffeinmentes változatban is elkészítjük!
Fontos tudnivalók:
Nem jelzett késés esetén a foglalást 20 percig tudjuk fenntartani.
Külön fizetés legfeljebb 6 fős társaságok esetén lehetséges.
A számla végösszegéhez 10% szervízdíjat számítunk fel.
Éttermünk környékén a parkolás díjtalan.



